CenyLokali.plWyszukiwarka mieszkań

Strachowicka — ceny mieszkań we Wrocławiu

Porównaj ceny lokali dewelopera ATAL w inwestycji Strachowicka. Lokalizacja w źródle: Strachowicka. Zestawienie obejmuje 48 lokali z publicznych danych, według stanu na .

Najniższa cena lokalu437 198 zł
Mediana ceny za m²11 727 zł/m²
Lokale w zbiorze48

Cennik lokali Strachowicka

Cena dotyczy samego lokalu. Obecność w zbiorze nie potwierdza dostępności mieszkania. Metraż oznaczony „≈” obliczamy z ceny i ceny za m²; liczba pokoi nie jest podana w obecnym źródle.

Ceny ofertowe ATAL · Strachowicka · Wrocław
LokalMetrażCenaCena za m²Data źródła
B7-K1-3-7≈ 33,97 m²437 198 zł12 870 zł/m²
B8-K1-3-7≈ 34,09 m²438 728 zł12 870 zł/m²
B7-K1-1-8≈ 34,01 m²440 320 zł12 947 zł/m²
B7-K1-1-4≈ 41,82 m²521 388 zł12 467 zł/m²
B7-K1-0-7≈ 48,36 m²548 706 zł11 346 zł/m²
B5-K2-0-2≈ 44,66 m²555 914 zł12 448 zł/m²
B5-K2-3-3≈ 44,9 m²559 652 zł12 464 zł/m²
B9-K2-1-3≈ 45 m²560 232 zł12 450 zł/m²
B9-K2-3-3≈ 45 m²560 244 zł12 450 zł/m²
B9-K2-2-3≈ 45,02 m²560 492 zł12 450 zł/m²
B5-K2-2-3≈ 45,04 m²561 394 zł12 464 zł/m²
B5-K1-3-6≈ 46,07 m²569 217 zł12 355 zł/m²
B5-K1-2-6≈ 46,19 m²570 681 zł12 355 zł/m²
B7-K1-2-7≈ 48,34 m²597 924 zł12 369 zł/m²
B7-K1-1-7≈ 48,36 m²598 170 zł12 369 zł/m²
B9-K1-1-4≈ 60,03 m²657 318 zł10 950 zł/m²
B9-K4-0-1≈ 58,55 m²681 862 zł11 646 zł/m²
B7-K1-2-1≈ 58,22 m²682 372 zł11 721 zł/m²
B8-K1-1-2≈ 58,37 m²685 654 zł11 747 zł/m²
B9-K4-1-1≈ 58,71 m²687 528 zł11 711 zł/m²
B5-K2-2-1≈ 63,42 m²688 614 zł10 858 zł/m²
B9-K4-1-4≈ 59,62 m²700 874 zł11 756 zł/m²
B5-K3-3-4≈ 60,08 m²704 320 zł11 723 zł/m²
B5-K3-2-4≈ 60,1 m²704 492 zł11 722 zł/m²
B5-K3-1-4≈ 60,17 m²705 358 zł11 723 zł/m²
B5-K1-1-3≈ 60,19 m²705 464 zł11 721 zł/m²
B9-K1-2-4≈ 60,09 m²706 062 zł11 750 zł/m²
B6-K1-3-6≈ 60,7 m²708 050 zł11 665 zł/m²
B6-K1-2-7≈ 60,83 m²709 498 zł11 664 zł/m²
B6-K1-1-7≈ 60,83 m²710 578 zł11 681 zł/m²
B9-K2-1-2≈ 67,01 m²736 985 zł10 998 zł/m²
B5-K2-1-1≈ 63,31 m²738 074 zł11 658 zł/m²
B5-K2-4-1≈ 63,32 m²738 712 zł11 666 zł/m²
B5-K2-3-1≈ 63,37 m²738 758 zł11 658 zł/m²
B5-K1-1-2≈ 62,89 m²739 760 zł11 763 zł/m²
B5-K1-2-5≈ 63,69 m²745 458 zł11 704 zł/m²
B5-K1-3-5≈ 63,69 m²745 500 zł11 705 zł/m²
B5-K1-4-5≈ 63,82 m²747 026 zł11 705 zł/m²
B6-K1-1-2≈ 62,13 m²751 968 zł12 103 zł/m²
B6-K1-2-1≈ 64,9 m²765 536 zł11 796 zł/m²
B10-K1-1-7≈ 64,44 m²769 398 zł11 940 zł/m²
B6-K1-0-4≈ 65,55 m²769 827 zł11 744 zł/m²
B6-K1-1-6≈ 65,9 m²771 748 zł11 711 zł/m²
B5-K2-0-3≈ 66,45 m²782 223 zł11 772 zł/m²
B5-K2-2-4≈ 66,75 m²783 006 zł11 730 zł/m²
B9-K2-2-2≈ 67,33 m²787 592 zł11 697 zł/m²
B5-K3-1-1≈ 72,8 m²833 002 zł11 442 zł/m²
B5-K2-1-6≈ 75,38 m²862 750 zł11 445 zł/m²

Jak interpretować te ceny?

Są to ceny ofertowe, a nie ceny zawartych transakcji. Benchmark RCN dla Wrocławia pokazuje osobno ceny z aktów notarialnych. Różnica procentowa nie oznacza obniżki ani gwarantowanego rabatu.

Historię zebranych obserwacji, raport i opcję obserwowania ceny znajdziesz w wyszukiwarce lokali, wybierając inwestycję Strachowicka. Historia zaczyna się od pierwszego pobranego pliku.

Źródło: publiczny zbiór ATAL na dane.gov.pl (CC0 1.0). Koszty dodatkowe i dostępność sprawdź na stronie inwestycji.