Żerniki Na Novo — ceny mieszkań we Wrocławiu
Porównaj ceny lokali dewelopera ATAL w inwestycji Żerniki Na Novo. Lokalizacja w źródle: W. Lipińskiego oraz M. Berga, Al. Architektów, Witolda Lipińskiego" Szczedronia, Maxa Berga i Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. Zestawienie obejmuje 402 lokali z publicznych danych, według stanu na .
Cennik lokali Żerniki Na Novo
Cena dotyczy samego lokalu. Obecność w zbiorze nie potwierdza dostępności mieszkania. Metraż oznaczony „≈” obliczamy z ceny i ceny za m²; liczba pokoi nie jest podana w obecnym źródle.
| Lokal | Metraż | Cena | Cena za m² | Data źródła |
|---|---|---|---|---|
| B11-K2-2-1 | ≈ 33,84 m² | 466 416 zł | 13 783 zł/m² | |
| B12-K2-0-4 | ≈ 33,82 m² | 470 004 zł | 13 897 zł/m² | |
| B11-K2-3-1 | ≈ 34,2 m² | 478 188 zł | 13 982 zł/m² | |
| B11-K2-4-1 | ≈ 34,2 m² | 481 608 zł | 14 082 zł/m² | |
| B9-K1-1-8 | ≈ 39,11 m² | 483 327 zł | 12 358 zł/m² | |
| B12-K2-4-4 | ≈ 35 m² | 493 978 zł | 14 114 zł/m² | |
| B11-K1-4-7 | ≈ 36,92 m² | 508 612 zł | 13 776 zł/m² | |
| B7B-K1-1-9 | ≈ 45,58 m² | 521 370 zł | 11 439 zł/m² | |
| B10-K3-0-5 | ≈ 39,43 m² | 535 641 zł | 13 585 zł/m² | |
| B12-K1-0-2 | ≈ 39,4 m² | 537 228 zł | 13 635 zł/m² | |
| B9-K1-3-3 | ≈ 40,78 m² | 537 686 zł | 13 185 zł/m² | |
| B7A-K1-1-3 | ≈ 48,38 m² | 541 003 zł | 11 182 zł/m² | |
| B9-K1-4-3 | ≈ 40,78 m² | 541 416 zł | 13 277 zł/m² | |
| B9-K1-3-8 | ≈ 39,65 m² | 542 078 zł | 13 672 zł/m² | |
| B9-K3-3-3 | ≈ 41,22 m² | 543 654 zł | 13 189 zł/m² | |
| B10-K1-0-3 | ≈ 39,97 m² | 543 687 zł | 13 602 zł/m² | |
| B10-K3-3-5 | ≈ 39,79 m² | 544 336 zł | 13 680 zł/m² | |
| B11-K2-1-5 | ≈ 45,55 m² | 544 853 zł | 11 962 zł/m² | |
| B9-K1-1-9 | ≈ 41,97 m² | 545 085 zł | 12 987 zł/m² | |
| B9-K1-2-9 | ≈ 41,97 m² | 545 085 zł | 12 987 zł/m² | |
| B9-K1-4-8 | ≈ 39,59 m² | 545 221 zł | 13 772 zł/m² | |
| B9-K5-0-1 | ≈ 41,36 m² | 545 944 zł | 13 200 zł/m² | |
| B12-K2-1-3 | ≈ 42,19 m² | 546 723 zł | 12 959 zł/m² | |
| B8-K3-1-7 | ≈ 42,28 m² | 548 124 zł | 12 964 zł/m² | |
| B9-K4-4-3 | ≈ 41,33 m² | 549 228 zł | 13 289 zł/m² | |
| B12-K1-4-2 | ≈ 39,79 m² | 550 019 zł | 13 823 zł/m² | |
| B12-K2-0-3 | ≈ 41,9 m² | 552 190 zł | 13 179 zł/m² | |
| B8-K3-0-4 | ≈ 42,37 m² | 553 510 zł | 13 064 zł/m² | |
| B9-K1-3-9 | ≈ 42,34 m² | 558 326 zł | 13 187 zł/m² | |
| B12-K3-0-4 | ≈ 42,4 m² | 558 800 zł | 13 179 zł/m² | |
| B9-K4-1-2 | ≈ 43,15 m² | 561 183 zł | 13 005 zł/m² | |
| B9-K1-4-9 | ≈ 42,34 m² | 562 560 zł | 13 287 zł/m² | |
| B12-K2-3-3 | ≈ 42,78 m² | 562 890 zł | 13 158 zł/m² | |
| B1-K5-0-3 | ≈ 49,76 m² | 563 144 zł | 11 317 zł/m² | |
| B8-k3-2-14 | ≈ 43,56 m² | 564 486 zł | 12 959 zł/m² | |
| B6-K3-2-14 | ≈ 43,59 m² | 564 891 zł | 12 959 zł/m² | |
| B9-K4-0-1 | ≈ 42,96 m² | 566 136 zł | 13 178 zł/m² | |
| B8-K1-0-3 | ≈ 43,9 m² | 568 110 zł | 12 941 zł/m² | |
| B10-K2-0-3 | ≈ 43,39 m² | 568 162 zł | 13 094 zł/m² | |
| B8-K1-0-4 | ≈ 43,94 m² | 568 626 zł | 12 941 zł/m² | |
| B10-K3-1-3 | ≈ 44,06 m² | 572 016 zł | 12 983 zł/m² | |
| B10-K3-2-3 | ≈ 44,06 m² | 572 016 zł | 12 983 zł/m² | |
| B8-K1-0-5 | ≈ 44,23 m² | 572 367 zł | 12 941 zł/m² | |
| B6-K3-4-24 | ≈ 43,52 m² | 572 704 zł | 13 160 zł/m² | |
| B6-K3-3-19 | ≈ 43,51 m² | 572 711 zł | 13 163 zł/m² | |
| B8-K3-4-24 | ≈ 43,54 m² | 572 936 zł | 13 159 zł/m² | |
| B8-K3-3-19 | ≈ 43,58 m² | 573 442 zł | 13 158 zł/m² | |
| B9-K5-2-4 | ≈ 44,39 m² | 574 773 zł | 12 948 zł/m² | |
| B7B-K1-5-55 | ≈ 43,41 m² | 575 238 zł | 13 251 zł/m² | |
| B10-K3-0-3 | ≈ 44 m² | 575 336 zł | 13 076 zł/m² | |
| B9-K1-1-4 | ≈ 44,35 m² | 575 787 zł | 12 983 zł/m² | |
| B9-K1-2-4 | ≈ 44,35 m² | 575 787 zł | 12 983 zł/m² | |
| B8-k2-2-7 | ≈ 44,56 m² | 577 404 zł | 12 958 zł/m² | |
| B6-K3-5-28 | ≈ 43,55 m² | 577 476 zł | 13 260 zł/m² | |
| B11-K2-4-5 | ≈ 43,8 m² | 580 968 zł | 13 264 zł/m² | |
| B7A-K1-6-67 | ≈ 43,52 m² | 581 186 zł | 13 354 zł/m² | |
| B8-K1-2-19 | ≈ 44,85 m² | 581 301 zł | 12 961 zł/m² | |
| B8-K1-2-20 | ≈ 44,91 m² | 582 063 zł | 12 961 zł/m² | |
| B10-K3-3-3 | ≈ 44,41 m² | 585 413 zł | 13 182 zł/m² | |
| B6-K2-3-17 | ≈ 44,5 m² | 585 560 zł | 13 159 zł/m² | |
| B6-K2-4-25 | ≈ 44,52 m² | 585 828 zł | 13 159 zł/m² | |
| B8-K1-2-21 | ≈ 45,3 m² | 587 094 zł | 12 960 zł/m² | |
| B8-K2-3-15 | ≈ 44,62 m² | 587 096 zł | 13 158 zł/m² | |
| B7A-K1-1-8 | ≈ 45,41 m² | 587 571 zł | 12 939 zł/m² | |
| B7B-K1-2-20 | ≈ 45,41 m² | 587 691 zł | 12 942 zł/m² | |
| B8-K1-4-35 | ≈ 44,75 m² | 588 955 zł | 13 161 zł/m² | |
| B6-K1-4-33 | ≈ 44,78 m² | 589 420 zł | 13 163 zł/m² | |
| B9-K1-3-4 | ≈ 44,75 m² | 589 897 zł | 13 182 zł/m² | |
| B7A-K1-2-19 | ≈ 45,6 m² | 590 142 zł | 12 942 zł/m² | |
| B11-K2-2-5 | ≈ 45,55 m² | 590 403 zł | 12 962 zł/m² | |
| B7B-K1-2-21 | ≈ 45,64 m² | 590 670 zł | 12 942 zł/m² | |
| B8-K1-4-36 | ≈ 44,9 m² | 590 920 zł | 13 161 zł/m² | |
| B6-K1-3-26 | ≈ 44,91 m² | 591 129 zł | 13 163 zł/m² | |
| B8-K1-3-28 | ≈ 45,02 m² | 592 504 zł | 13 161 zł/m² | |
| B6-K1-4-34 | ≈ 45,05 m² | 592 963 zł | 13 162 zł/m² | |
| B9-K1-4-4 | ≈ 44,74 m² | 594 240 zł | 13 282 zł/m² | |
| B8-K1-3-29 | ≈ 45,29 m² | 596 029 zł | 13 160 zł/m² | |
| B7A-K1-3-32 | ≈ 45,41 m² | 596 785 zł | 13 142 zł/m² | |
| B8-K1-4-37 | ≈ 45,35 m² | 596 797 zł | 13 160 zł/m² | |
| B7B-K1-3-32 | ≈ 45,44 m² | 597 208 zł | 13 143 zł/m² | |
| B7A-K1-3-31 | ≈ 45,47 m² | 597 565 zł | 13 142 zł/m² | |
| B9-K5-3-4 | ≈ 45,33 m² | 597 597 zł | 13 183 zł/m² | |
| B7B-K1-3-33 | ≈ 45,53 m² | 598 219 zł | 13 139 zł/m² | |
| B10-K2-1-2 | ≈ 46,12 m² | 598 590 zł | 12 979 zł/m² | |
| B10-K2-2-2 | ≈ 46,12 m² | 598 590 zł | 12 979 zł/m² | |
| B9-K5-4-4 | ≈ 45,33 m² | 600 498 zł | 13 247 zł/m² | |
| B11-K2-3-5 | ≈ 46,02 m² | 605 670 zł | 13 161 zł/m² | |
| B7A-K1-1-5 | ≈ 47,65 m² | 607 057 zł | 12 740 zł/m² | |
| B9-K1-1-7 | ≈ 46,86 m² | 607 392 zł | 12 962 zł/m² | |
| B9-K1-2-7 | ≈ 46,86 m² | 607 392 zł | 12 962 zł/m² | |
| B7B-K1-2-18 | ≈ 47,79 m² | 608 859 zł | 12 740 zł/m² | |
| B10-K2-3-2 | ≈ 46,54 m² | 613 316 zł | 13 178 zł/m² | |
| B10-K1-0-2 | ≈ 47,67 m² | 613 512 zł | 12 870 zł/m² | |
| B7B-K1-4-45 | ≈ 46,8 m² | 614 874 zł | 13 138 zł/m² | |
| B12-K1-0-4 | ≈ 46,62 m² | 614 928 zł | 13 190 zł/m² | |
| B7B-K1-2-16 | ≈ 48,47 m² | 614 976 zł | 12 688 zł/m² | |
| B7B-K1-1-7 | ≈ 48,47 m² | 615 072 zł | 12 690 zł/m² | |
| B9-K4-4-2 | ≈ 46,26 m² | 615 180 zł | 13 298 zł/m² | |
| B7A-K1-4-44 | ≈ 46,83 m² | 615 363 zł | 13 140 zł/m² | |
| B9-K1-0-3 | ≈ 46,83 m² | 616 833 zł | 13 172 zł/m² | |
| B7A-K1-3-29 | ≈ 47,65 m² | 616 995 zł | 12 948 zł/m² | |
| B7B-K1-4-46 | ≈ 46,96 m² | 617 084 zł | 13 141 zł/m² | |
| B9-K1-4-7 | ≈ 47,27 m² | 617 408 zł | 13 061 zł/m² | |
| B10-K2-4-2 | ≈ 46,54 m² | 617 976 zł | 13 278 zł/m² | |
| B9-K5-0-3 | ≈ 46,58 m² | 618 216 zł | 13 272 zł/m² | |
| B7B-K1-3-30 | ≈ 47,76 m² | 618 420 zł | 12 948 zł/m² | |
| B7B-K1-5-59 | ≈ 46,77 m² | 619 272 zł | 13 241 zł/m² | |
| B7A-K1-5-58 | ≈ 46,77 m² | 619 302 zł | 13 241 zł/m² | |
| B7B-K1-5-58 | ≈ 46,79 m² | 619 548 zł | 13 241 zł/m² | |
| B7A-K1-5-57 | ≈ 46,86 m² | 620 448 zł | 13 240 zł/m² | |
| B9-K1-0-2 | ≈ 47,95 m² | 621 915 zł | 12 970 zł/m² | |
| B7B-K1-7-82 | ≈ 46,66 m² | 622 486 zł | 13 341 zł/m² | |
| B7A-K1-7-82 | ≈ 46,75 m² | 623 563 zł | 13 338 zł/m² | |
| B7B-K1-6-71 | ≈ 46,76 m² | 623 690 zł | 13 338 zł/m² | |
| B7A-K1-6-71 | ≈ 46,79 m² | 624 221 zł | 13 341 zł/m² | |
| B7B-K1-3-39 | ≈ 48,46 m² | 624 679 zł | 12 891 zł/m² | |
| B7A-K1-7-81 | ≈ 46,84 m² | 624 868 zł | 13 340 zł/m² | |
| B8-K2-0-1 | ≈ 48,86 m² | 625 305 zł | 12 798 zł/m² | |
| B7B-K1-7-83 | ≈ 46,9 m² | 625 684 zł | 13 341 zł/m² | |
| B7A-K1-3-33 | ≈ 48,54 m² | 625 695 zł | 12 890 zł/m² | |
| B7A-K1-6-70 | ≈ 46,95 m² | 626 241 zł | 13 338 zł/m² | |
| B7B-K1-6-72 | ≈ 47,05 m² | 627 559 zł | 13 338 zł/m² | |
| B7A-K1-4-42 | ≈ 49,03 m² | 630 152 zł | 12 852 zł/m² | |
| B10-K3-0-1 | ≈ 48,4 m² | 631 670 zł | 13 051 zł/m² | |
| B7A-K1-4-46 | ≈ 49,23 m² | 631 980 zł | 12 837 zł/m² | |
| B7B-K1-4-43 | ≈ 49,31 m² | 633 712 zł | 12 852 zł/m² | |
| B7B-K1-4-47 | ≈ 49,38 m² | 633 870 zł | 12 837 zł/m² | |
| B9-K1-0-1 | ≈ 49,12 m² | 634 552 zł | 12 918 zł/m² | |
| B7B-K1-4-52 | ≈ 49,52 m² | 635 710 zł | 12 837 zł/m² | |
| B7A-K1-5-55 | ≈ 49,19 m² | 637 119 zł | 12 952 zł/m² | |
| B7A-K1-5-59 | ≈ 49,29 m² | 637 809 zł | 12 940 zł/m² | |
| B7A-K1-4-40 | ≈ 49,76 m² | 638 926 zł | 12 840 zł/m² | |
| B7B-K1-5-65 | ≈ 49,41 m² | 639 243 zł | 12 938 zł/m² | |
| B7A-K1-5-64 | ≈ 49,42 m² | 639 516 zł | 12 940 zł/m² | |
| B7B-K1-4-44 | ≈ 49,87 m² | 640 274 zł | 12 839 zł/m² | |
| B7A-K1-6-68 | ≈ 49,13 m² | 640 598 zł | 13 039 zł/m² | |
| B9-K3-0-1 | ≈ 49,51 m² | 641 382 zł | 12 955 zł/m² | |
| B7B-K1-6-69 | ≈ 49,26 m² | 642 294 zł | 13 039 zł/m² | |
| B7A-K1-5-56 | ≈ 49,66 m² | 642 600 zł | 12 940 zł/m² | |
| B7B-K1-6-73 | ≈ 49,36 m² | 643 678 zł | 13 040 zł/m² | |
| B7B-K1-6-76 | ≈ 49,42 m² | 644 440 zł | 13 040 zł/m² | |
| B7A-K1-5-53 | ≈ 49,81 m² | 644 571 zł | 12 941 zł/m² | |
| B7A-K1-6-72 | ≈ 49,45 m² | 644 818 zł | 13 040 zł/m² | |
| B7B-K1-5-54 | ≈ 49,89 m² | 645 423 zł | 12 937 zł/m² | |
| B7A-K1-6-69 | ≈ 49,69 m² | 647 950 zł | 13 040 zł/m² | |
| B7B-K1-6-70 | ≈ 49,69 m² | 647 950 zł | 13 040 zł/m² | |
| B7B-K1-7-81 | ≈ 49,74 m² | 648 576 zł | 13 039 zł/m² | |
| B7A-K1-7-80 | ≈ 49,74 m² | 648 582 zł | 13 039 zł/m² | |
| B7A-K1-2-21 | ≈ 51,78 m² | 649 248 zł | 12 539 zł/m² | |
| B7B-K1-2-22 | ≈ 51,78 m² | 649 350 zł | 12 541 zł/m² | |
| B7B-K1-1-13 | ≈ 51,81 m² | 649 389 zł | 12 534 zł/m² | |
| B6-K2-4-26 | ≈ 50,45 m² | 649 636 zł | 12 877 zł/m² | |
| B7B-K1-1-10 | ≈ 51,89 m² | 650 767 zł | 12 541 zł/m² | |
| B4-K1-0-3 | ≈ 57,75 m² | 652 236 zł | 11 294 zł/m² | |
| B7B-K1-1-12 | ≈ 52,08 m² | 652 758 zł | 12 534 zł/m² | |
| B7B-K1-2-24 | ≈ 52,07 m² | 653 011 zł | 12 541 zł/m² | |
| B7A-K1-2-24 | ≈ 52,09 m² | 653 165 zł | 12 539 zł/m² | |
| B7A-K1-1-12 | ≈ 52,32 m² | 655 746 zł | 12 533 zł/m² | |
| B12-K3-1-2 | ≈ 56,5 m² | 657 872 zł | 11 644 zł/m² | |
| B7B-K1-3-38 | ≈ 51,8 m² | 659 918 zł | 12 740 zł/m² | |
| B7B-K1-3-35 | ≈ 51,81 m² | 659 979 zł | 12 738 zł/m² | |
| B7A-K1-3-34 | ≈ 51,87 m² | 660 891 zł | 12 741 zł/m² | |
| B7A-K1-3-36 | ≈ 52,03 m² | 662 935 zł | 12 741 zł/m² | |
| B8-k2-2-5 | ≈ 59,32 m² | 663 036 zł | 11 177 zł/m² | |
| B7A-K1-3-37 | ≈ 52,09 m² | 663 703 zł | 12 741 zł/m² | |
| B8-k2-2-11 | ≈ 53,54 m² | 675 094 zł | 12 609 zł/m² | |
| B10-K1-2-3 | ≈ 53,71 m² | 675 281 zł | 12 573 zł/m² | |
| B6-K2-2-13 | ≈ 53,56 m² | 675 434 zł | 12 611 zł/m² | |
| B7A-K1-4-47 | ≈ 53,13 m² | 676 887 zł | 12 740 zł/m² | |
| B7B-K1-4-48 | ≈ 53,28 m² | 678 780 zł | 12 740 zł/m² | |
| B7A-K1-4-50 | ≈ 53,44 m² | 680 830 zł | 12 740 zł/m² | |
| B10-K3-0-6 | ≈ 57,86 m² | 681 054 zł | 11 771 zł/m² | |
| B9-K5-1-2 | ≈ 54,26 m² | 681 922 zł | 12 568 zł/m² | |
| B7B-K1-5-61 | ≈ 53,18 m² | 682 852 zł | 12 840 zł/m² | |
| B7A-K1-5-60 | ≈ 53,28 m² | 684 138 zł | 12 840 zł/m² | |
| B8-K2-4-27 | ≈ 53,43 m² | 684 381 zł | 12 809 zł/m² | |
| B9-K5-2-2 | ≈ 54,49 m² | 684 797 zł | 12 567 zł/m² | |
| B7A-K1-5-63 | ≈ 53,34 m² | 684 936 zł | 12 841 zł/m² | |
| B7B-K1-5-64 | ≈ 53,38 m² | 685 382 zł | 12 840 zł/m² | |
| B6-K2-4-29 | ≈ 53,56 m² | 686 176 zł | 12 811 zł/m² | |
| B12-K1-1-4 | ≈ 55,33 m² | 689 266 zł | 12 457 zł/m² | |
| B12-K1-2-4 | ≈ 55,37 m² | 689 762 zł | 12 457 zł/m² | |
| B9-K5-2-1 | ≈ 54,89 m² | 689 797 zł | 12 567 zł/m² | |
| B9-K5-1-1 | ≈ 54,89 m² | 691 429 zł | 12 597 zł/m² | |
| B1-K2-1-3 | ≈ 55,65 m² | 692 100 zł | 12 437 zł/m² | |
| B10-K1-3-3 | ≈ 54,23 m² | 692 627 zł | 12 772 zł/m² | |
| B6-K2-2-8 | ≈ 55,64 m² | 693 746 zł | 12 468 zł/m² | |
| B8-k2-2-6 | ≈ 55,88 m² | 696 734 zł | 12 468 zł/m² | |
| B10-K1-4-3 | ≈ 54,23 m² | 698 074 zł | 12 872 zł/m² | |
| B9-K5-3-2 | ≈ 54,73 m² | 698 743 zł | 12 767 zł/m² | |
| B6-K3-1-6 | ≈ 55,96 m² | 699 724 zł | 12 504 zł/m² | |
| B1-K1-1-7 | ≈ 56,43 m² | 701 856 zł | 12 438 zł/m² | |
| B9-K5-3-1 | ≈ 55,42 m² | 701 964 zł | 12 666 zł/m² | |
| B12-K3-2-2 | ≈ 56,51 m² | 703 196 zł | 12 444 zł/m² | |
| B11-K1-1-2 | ≈ 56,44 m² | 703 834 zł | 12 470 zł/m² | |
| B11-K1-2-2 | ≈ 56,44 m² | 703 834 zł | 12 470 zł/m² | |
| B9-K5-4-2 | ≈ 54,73 m² | 704 216 zł | 12 867 zł/m² | |
| B9-K4-1-4 | ≈ 56,58 m² | 705 264 zł | 12 465 zł/m² | |
| B6-K2-3-16 | ≈ 55,68 m² | 705 390 zł | 12 669 zł/m² | |
| B6-K2-4-24 | ≈ 55,71 m² | 705 792 zł | 12 669 zł/m² | |
| B12-K3-1-4 | ≈ 56,63 m² | 706 190 zł | 12 470 zł/m² | |
| B12-K3-2-4 | ≈ 56,63 m² | 706 190 zł | 12 470 zł/m² | |
| B8-K2-3-14 | ≈ 55,78 m² | 706 632 zł | 12 668 zł/m² | |
| B9-K4-2-4 | ≈ 56,58 m² | 706 896 zł | 12 494 zł/m² | |
| B6-K3-0-1 | ≈ 55,9 m² | 707 046 zł | 12 648 zł/m² | |
| B8-K2-4-22 | ≈ 55,97 m² | 709 038 zł | 12 668 zł/m² | |
| B9-K5-4-1 | ≈ 55,42 m² | 709 138 zł | 12 796 zł/m² | |
| B12-K1-2-1 | ≈ 57,11 m² | 711 254 zł | 12 454 zł/m² | |
| B12-K1-1-1 | ≈ 57,04 m² | 712 018 zł | 12 483 zł/m² | |
| B10-K2-1-3 | ≈ 57,23 m² | 713 294 zł | 12 464 zł/m² | |
| B10-K2-2-3 | ≈ 57,23 m² | 713 294 zł | 12 464 zł/m² | |
| B12-K3-0-2 | ≈ 56,35 m² | 713 298 zł | 12 658 zł/m² | |
| B7A-K1-1-2 | ≈ 57,4 m² | 713 788 zł | 12 435 zł/m² | |
| B1-K4-2-3 | ≈ 57,15 m² | 714 918 zł | 12 510 zł/m² | |
| B10-K3-1-4 | ≈ 57,34 m² | 715 102 zł | 12 471 zł/m² | |
| B10-K3-2-4 | ≈ 57,34 m² | 715 102 zł | 12 471 zł/m² | |
| B7B-K1-1-3 | ≈ 57,53 m² | 715 484 zł | 12 437 zł/m² | |
| B8-K1-1-10 | ≈ 57,33 m² | 715 722 zł | 12 484 zł/m² | |
| B11-K2-0-3 | ≈ 57,5 m² | 716 072 zł | 12 453 zł/m² | |
| B7B-K1-2-15 | ≈ 57,54 m² | 716 088 zł | 12 445 zł/m² | |
| B9-K1-1-1 | ≈ 57,54 m² | 716 682 zł | 12 455 zł/m² | |
| B11-K2-1-4 | ≈ 57,48 m² | 717 636 zł | 12 485 zł/m² | |
| B11-K1-1-3 | ≈ 57,66 m² | 718 962 zł | 12 469 zł/m² | |
| B11-K1-2-3 | ≈ 57,66 m² | 718 962 zł | 12 469 zł/m² | |
| B11-K2-2-4 | ≈ 57,6 m² | 719 124 zł | 12 485 zł/m² | |
| B8-k2-2-9 | ≈ 57,63 m² | 719 508 zł | 12 485 zł/m² | |
| B8-k2-2-12 | ≈ 57,55 m² | 720 016 zł | 12 511 zł/m² | |
| B6-K2-2-14 | ≈ 57,57 m² | 720 240 zł | 12 511 zł/m² | |
| B7B-K1-0-2 | ≈ 58,38 m² | 720 774 zł | 12 346 zł/m² | |
| B10-K3-1-6 | ≈ 57,85 m² | 720 982 zł | 12 463 zł/m² | |
| B10-K3-2-6 | ≈ 57,85 m² | 720 982 zł | 12 463 zł/m² | |
| B6-K2-5-31 | ≈ 56,42 m² | 721 064 zł | 12 780 zł/m² | |
| B9-K5-1-3 | ≈ 57,87 m² | 721 260 zł | 12 463 zł/m² | |
| B8-K2-5-29 | ≈ 56,45 m² | 721 499 zł | 12 781 zł/m² | |
| B11-K1-3-2 | ≈ 57,01 m² | 722 304 zł | 12 670 zł/m² | |
| B1-K1-1-6 | ≈ 58,57 m² | 722 547 zł | 12 336 zł/m² | |
| B6-K2-2-11 | ≈ 57,88 m² | 722 680 zł | 12 486 zł/m² | |
| B12-K1-0-1 | ≈ 57,05 m² | 722 958 zł | 12 672 zł/m² | |
| B4-K1-1-3 | ≈ 57,9 m² | 723 018 zł | 12 487 zł/m² | |
| B9-K5-2-3 | ≈ 57,87 m² | 723 336 zł | 12 499 zł/m² | |
| B12-K3-3-2 | ≈ 57,29 m² | 724 326 zł | 12 643 zł/m² | |
| B12-K3-3-4 | ≈ 57,21 m² | 724 824 zł | 12 670 zł/m² | |
| B9-K3-1-2 | ≈ 58,64 m² | 724 944 zł | 12 363 zł/m² | |
| B9-K3-2-2 | ≈ 58,64 m² | 724 944 zł | 12 363 zł/m² | |
| B9-K2-1-2 | ≈ 58,76 m² | 725 280 zł | 12 343 zł/m² | |
| B9-K2-2-2 | ≈ 58,76 m² | 725 514 zł | 12 347 zł/m² | |
| B3-K1-1-2 | ≈ 67,18 m² | 725 774 zł | 10 803 zł/m² | |
| B8-K1-0-2 | ≈ 57,4 m² | 725 940 zł | 12 647 zł/m² | |
| B10-K3-0-4 | ≈ 57,36 m² | 726 072 zł | 12 658 zł/m² | |
| B11-K1-1-5 | ≈ 58,55 m² | 726 345 zł | 12 406 zł/m² | |
| B11-K1-2-5 | ≈ 58,55 m² | 726 345 zł | 12 406 zł/m² | |
| B7B-K1-3-27 | ≈ 57,46 m² | 726 552 zł | 12 644 zł/m² | |
| B12-K1-4-4 | ≈ 56,66 m² | 727 982 zł | 12 848 zł/m² | |
| B11-K1-4-2 | ≈ 57,01 m² | 728 005 zł | 12 770 zł/m² | |
| B7A-K1-3-26 | ≈ 57,6 m² | 728 316 zł | 12 644 zł/m² | |
| B7B-K1-2-23 | ≈ 59,07 m² | 729 129 zł | 12 343 zł/m² | |
| B12-K1-3-1 | ≈ 57,65 m² | 729 480 zł | 12 654 zł/m² | |
| B5-K1-3-2 | ≈ 57,67 m² | 729 576 zł | 12 651 zł/m² | |
| B9-K4-4-4 | ≈ 57,16 m² | 729 604 zł | 12 764 zł/m² | |
| B6-K2-3-19 | ≈ 57,52 m² | 729 714 zł | 12 686 zł/m² | |
| B8-K3-3-16 | ≈ 57,46 m² | 729 792 zł | 12 701 zł/m² | |
| B12-K3-4-4 | ≈ 57,21 m² | 730 545 zł | 12 770 zł/m² | |
| B7B-K1-1-11 | ≈ 59,25 m² | 730 929 zł | 12 336 zł/m² | |
| B6-K2-4-30 | ≈ 57,5 m² | 730 956 zł | 12 712 zł/m² | |
| B11-K1-0-2 | ≈ 57,75 m² | 731 010 zł | 12 658 zł/m² | |
| B8-K2-4-25 | ≈ 57,63 m² | 731 040 zł | 12 685 zł/m² | |
| B8-K2-3-17 | ≈ 57,65 m² | 731 298 zł | 12 685 zł/m² | |
| B10-K3-3-6 | ≈ 58,22 m² | 731 392 zł | 12 563 zł/m² | |
| B11-K2-3-4 | ≈ 57,68 m² | 731 658 zł | 12 685 zł/m² | |
| B10-K2-3-3 | ≈ 57,78 m² | 731 670 zł | 12 663 zł/m² | |
| B8-K2-3-20 | ≈ 57,57 m² | 731 784 zł | 12 711 zł/m² | |
| B6-K2-3-22 | ≈ 57,58 m² | 731 940 zł | 12 712 zł/m² | |
| B6-K2-4-27 | ≈ 57,7 m² | 731 982 zł | 12 686 zł/m² | |
| B10-K3-3-4 | ≈ 58,24 m² | 732 086 zł | 12 570 zł/m² | |
| B11-K1-3-3 | ≈ 58,25 m² | 732 103 zł | 12 568 zł/m² | |
| B9-K2-0-1 | ≈ 64,91 m² | 732 218 zł | 11 281 zł/m² | |
| B6-K3-4-21 | ≈ 57,69 m² | 732 702 zł | 12 701 zł/m² | |
| B8-K2-4-28 | ≈ 57,68 m² | 733 176 zł | 12 711 zł/m² | |
| B6-K2-2-7 | ≈ 59,41 m² | 735 297 zł | 12 377 zł/m² | |
| B10-K3-1-2 | ≈ 59,5 m² | 736 248 zł | 12 374 zł/m² | |
| B10-K3-2-2 | ≈ 59,5 m² | 736 248 zł | 12 374 zł/m² | |
| B12-K1-4-1 | ≈ 57,62 m² | 736 496 zł | 12 782 zł/m² | |
| B10-K3-4-4 | ≈ 58,23 m² | 737 340 zł | 12 663 zł/m² | |
| B10-K2-4-3 | ≈ 57,78 m² | 737 448 zł | 12 763 zł/m² | |
| B11-K2-4-4 | ≈ 57,7 m² | 737 668 zł | 12 785 zł/m² | |
| B6-K1-4-32 | ≈ 58,71 m² | 738 837 zł | 12 585 zł/m² | |
| B8-K1-4-34 | ≈ 58,72 m² | 738 896 zł | 12 583 zł/m² | |
| B12-K2-1-4 | ≈ 59,55 m² | 738 915 zł | 12 408 zł/m² | |
| B12-K2-2-4 | ≈ 59,55 m² | 738 915 zł | 12 408 zł/m² | |
| B7A-K1-4-39 | ≈ 58,92 m² | 739 038 zł | 12 543 zł/m² | |
| B11-K2-1-3 | ≈ 59,85 m² | 739 233 zł | 12 351 zł/m² | |
| B7B-K1-4-40 | ≈ 58,97 m² | 739 531 zł | 12 541 zł/m² | |
| B11-K1-4-3 | ≈ 58,39 m² | 739 692 zł | 12 668 zł/m² | |
| B7B-K1-3-36 | ≈ 59,15 m² | 742 225 zł | 12 548 zł/m² | |
| B9-K1-4-1 | ≈ 58,59 m² | 742 464 zł | 12 672 zł/m² | |
| B11-K2-2-3 | ≈ 60,51 m² | 742 932 zł | 12 278 zł/m² | |
| B7A-K1-3-35 | ≈ 59,24 m² | 743 296 zł | 12 547 zł/m² | |
| B9-K3-3-2 | ≈ 59,18 m² | 743 422 zł | 12 562 zł/m² | |
| B7A-K1-5-52 | ≈ 58,94 m² | 745 242 zł | 12 644 zł/m² | |
| B8-K2-3-13 | ≈ 59,27 m² | 745 387 zł | 12 576 zł/m² | |
