CenyLokali.plWyszukiwarka mieszkań

Ville przy Białej — ceny mieszkań we Wrocławiu

Porównaj ceny lokali dewelopera ATAL w inwestycji Ville przy Białej. Lokalizacja w źródle: Kosmonautów. Zestawienie obejmuje 16 lokali z publicznych danych, według stanu na .

Najniższa cena lokalu1 647 072 zł
Mediana ceny za m²13 600 zł/m²
Lokale w zbiorze16

Cennik lokali Ville przy Białej

Cena dotyczy samego lokalu. Obecność w zbiorze nie potwierdza dostępności mieszkania. Metraż oznaczony „≈” obliczamy z ceny i ceny za m²; liczba pokoi nie jest podana w obecnym źródle.

Ceny ofertowe ATAL · Ville przy Białej · Wrocław
LokalMetrażCenaCena za m²Data źródła
A2.1≈ 127,68 m²1 647 072 zł12 900 zł/m²
D2.1≈ 122,4 m²1 664 640 zł13 600 zł/m²
D1.2≈ 122,41 m²1 664 776 zł13 600 zł/m²
D2.2≈ 122,41 m²1 664 776 zł13 600 zł/m²
E1.2≈ 123,1 m²1 674 160 zł13 600 zł/m²
E2.2≈ 123,1 m²1 674 160 zł13 600 zł/m²
B1.1≈ 126,58 m²1 721 488 zł13 600 zł/m²
B2.1≈ 126,58 m²1 721 488 zł13 600 zł/m²
B1.2≈ 126,59 m²1 721 624 zł13 600 zł/m²
B2.2≈ 126,59 m²1 721 624 zł13 600 zł/m²
C1.2≈ 126,95 m²1 726 520 zł13 600 zł/m²
A2.2≈ 127,69 m²1 736 584 zł13 600 zł/m²
C2.2≈ 126,95 m²1 764 605 zł13 900 zł/m²
D1.1≈ 122,4 m²1 787 040 zł14 600 zł/m²
C1.1≈ 127,23 m²1 793 943 zł14 100 zł/m²
C2.1≈ 127,23 m²1 793 943 zł14 100 zł/m²

Jak interpretować te ceny?

Są to ceny ofertowe, a nie ceny zawartych transakcji. Benchmark RCN dla Wrocławia pokazuje osobno ceny z aktów notarialnych. Różnica procentowa nie oznacza obniżki ani gwarantowanego rabatu.

Historię zebranych obserwacji, raport i opcję obserwowania ceny znajdziesz w wyszukiwarce lokali, wybierając inwestycję Ville przy Białej. Historia zaczyna się od pierwszego pobranego pliku.

Źródło: publiczny zbiór ATAL na dane.gov.pl (CC0 1.0). Koszty dodatkowe i dostępność sprawdź na stronie inwestycji.